对局信息
上单: 上单:
打野: 打野:
中单: 中单:
ADC: ADC:
辅助: 辅助:
阈值:0.593

['Shen', 'Lillia', 'Tristana', 'Caitlyn', 'Poppy']  评分:0.6536  (可以买)
['Sion', 'MonkeyKing', 'Syndra', 'Xayah', 'Thresh']  评分:0.3790

胜率图表

赛区胜率统计

统计时间范围:2025-04-21 至 2025-05-06
赛区                     正确数 错误数 胜率
--------------------------------------------------
LCP                         8    0  100.00%
La Ligue Française         13    0  100.00%
Liga Portuguesa            11    0  100.00%
NACL                       24    0  100.00%
Prime League               27    1   96.43%
PCS                        25    1   96.15%
Hellenic Legends League    21    1   95.45%
LPL                        54    4   93.10%
LTA North                  11    1   91.67%
TCL                         9    1   90.00%
LTA South                   9    1   90.00%
Circuito Desafiante        18    2   90.00%
Rift Legends               24    3   88.89%
LCK                        38    5   88.37%
NLC                        12    2   85.71%
LoL Italian Tournament     12    2   85.71%
Hitpoint Masters           15    3   83.33%
LCK Challengers            35    7   83.33%
SuperLiga                  19    4   82.61%
LJL                         9    2   81.82%
LEC                        17    4   80.95%
结果图表

赛区选择